大华彩票

纸浆泵厂家-大华彩票

中国纸浆泵制造专家!

纸浆泵型号 您的位置:首页>>纸浆泵型号>>纸浆泵型号

STZP型单级单吸离心式纸浆泵型号参数
作者:纸浆泵 来源:http://sscheng.com/

 
  STZP型单级单吸离心式纸浆泵型号化工泵是为满足造纸、制浆 、水处理、制糖、淀粉、碱回收企业用户工艺流程的需要,在消化吸收国内外同类 产品先进技术的基础上而研制开发的新型纸浆泵产品。广泛应用于造纸、制浆、制 糖、淀粉企业浓度≤6%的精细浆的输送,也可用于其它行业无磨损介质的输送。其产 品也为我公司先前开发的输送粗浆的STZ型无堵塞纸浆泵的补充和延伸。

结构特点
    1、该泵为单级单吸悬臂式后开门结构,维修时不必拆卸管 路。
    2、泵的进、出口法兰按1.6MPa压力设计。
    3、叶轮为三叶片或四叶片半开式结构,过流通道加大,可 顺利输送高达6%浓度的精细浆料,并适用于含有一定量的气体介质。
    4、叶轮 采用精密铸造并作动平衡校验。
    5、耐磨板与叶轮的间隙可通过泵体上的调节螺 栓在外面调 整,可使叶轮与耐磨板之间保持恒定的间隙,从而提高泵的使用效率。
    6、轴封 主要有单端面机封加填料,不需要加冷却水的单端 面机封,填料密封共三种型式,可根据用户需求和实际使用工况选用。
    7、叶轮 端固定采用叶轮螺栓加止动垫圈,也很好地防止泵 停机时,由于叶轮反转而引起叶轮螺栓脱落现象,确保泵的安全可靠运行。

 
性能参数(1)


泵型号 叶轮 变型 流量  m3/h  扬程 m  转速  r/min 配用电机型号 及功率KW
STZP125-80-250 A 100 20 1450 Y160M-4/11
B 95 18 Y160M-4/11
C 89 16 Y132M-4/7.5
D 81 13 Y132S-4/5.5
STZP125-80-300 A 100 32 1450 Y180M-4/18.5
B 93.5 28 Y160L-4/15
C 88 25 Y160L-4/15
D 79 20 Y160M-4/11
STZP125-80-400 A 100 50 1450 Y200L-4/30
B 91.5 42 Y180L-4/22
C 85 36 Y160L-4/18.5
D 77.5 30 Y160L-4/15
STZP150-100-250 A 200 20 1450 Y180M-4/18.5
B 190 18 Y160L-4/15
C 180 16 Y160L-4/15
D 161 13 Y160M-4/11
STZP150-100-300 A 200 32 1450 Y200L-4/30
B 187 28 Y180L-4/22
C 176 25 Y180L-4/22
D 158 20 Y180M-4/18.5
STZP150-100-400 A 200 50 1450 Y250M-4/55
B 183 42 Y225M-4/45
C 170 36 Y200L-4/30
D 155 30 Y200L-4/30
STZP150-100-550 A 200 80 1450 Y280M-4/90
B 187 70 Y280S-4/75
C 173 60 Y280S-4/75
D 166 55 Y250M-4/55
STZP200-150-250 A 400 20 1450 Y255S-4/37
B 380 18 Y200L-4/30
C 360 16 Y200L-4/30
D 322 13 Y180M-4/18.5
STZP200-150-300 A 400 32 1450 Y250M-4/55
B 374 28 225M-4Y/45
C 352 25 Y225M-4/45
D 316 20 Y200L-4/30
STZP200-150-400 A 400 50 1450 Y280M-4/90
B 367 42 Y280S-4/75
C 340 36 Y250M-4/55
D 310 30 Y225M-4Y/45
STZP200-150-550 A 400 80 1450 Y315L1-4/160
B 374 70 Y315M-4/132
C 346 60 Y315S-4/110
D 332 55 Y280M-4/90
STZP250-200-300 A 630 32 1450 Y280M-4/90
B 589 28 Y280S-4/75
C 556 25 Y250M-4/55
D 498 20 Y225S-4/45
STZP250-200-400 A 630 50 1450 Y315M-4/132
B 577 42 Y315S-4/110
C 534 36 Y280M-4/90
D 487 30 Y280S-4/75


客服微信